Personalisieren Meine bevorzugte Liga auswählen Schließen

Tabelle

Details
Pos Verein SP Diff Pkt
1. Wappen Admira Panthers Admira Panthers 22 28 50
2. Wappen Wolkersdorf Wolkersdorf 22 21 45
3. Wappen Stockerau SV Stockerau SV 22 31 45
4. Wappen ASK Ebreichsdorf ASK Ebreichsdorf 22 24 42
5. Wappen Brunn/Geb. Brunn/Geb. 22 7 38
6. Wappen Mistelbach Mistelbach 22 17 37
7. Wappen FC Klosterneuburg FC Klosterneuburg 22 17 34
8. Wappen SC Katzelsdorf SC Katzelsdorf 22 -11 27
9. Wappen Vösendorf Vösendorf 22 -9 26
10. Wappen Bisamberg Bisamberg 22 -9 25
11. Wappen Sierndorf Sierndorf 22 -2 25
12. Wappen Horn Amateure Horn Amateure 22 -19 22
13. Wappen Bad Vöslau Bad Vöslau 22 -26 21
14. Wappen Langenlebarn Langenlebarn 22 -15 19
15. Wappen ASK Mannersdorf ASK Mannersdorf 22 -29 19
16. Wappen Obergänserndorf Obergänserndorf 22 -25 16

Torschützen

2023/2024
Pos Spielername Tore
1. Wappen Wolkersdorf Daniel Schöpf 16
2. Wappen FC Klosterneuburg Christian Hueber 15
3. Wappen Langenlebarn Florian Slama 13
4. Wappen ASK Ebreichsdorf Nikola Zivotic 11
5. Wappen SC Katzelsdorf Matthias Lindner 11
6. Wappen Stockerau SV Thomas Jackel 10
7. Wappen Obergänserndorf Mato Tadic 10
8. Wappen Wolkersdorf Christian Stanic 9
9. Wappen ASK Ebreichsdorf Calvin Stifter 9
10. Wappen Mistelbach Marcel Bauer 8
mehr anzeigen
2. Landesliga West
2. Liga
2. Landesliga West
2. Landesliga West

Top-Storys in NÖ

Cookie-Einstellungen
Ihr aktueller Zustand
  • Notwendig
  • Präferenzen
  • Statisik
  • Marketing