Personalisieren Meine bevorzugte Liga auswählen Schließen

Tabelle

Details
Pos Verein SP Diff Pkt
1. Wappen Angern Angern 18 61 47
2. Wappen Strasshof Strasshof 18 44 47
3. Wappen Großschweinbarth Großschweinbarth 18 36 44
4. Wappen Markgrafneusiedl Markgrafneusiedl 18 27 31
5. Wappen SG Dürnkrut/Jedenspeigen SG Dürnkrut/Jedenspeigen 18 21 31
6. Wappen Obersdorf/P. Obersdorf/P. 18 1 30
7. Wappen Gänserndorf Gänserndorf 17 4 26
8. Wappen Großengersdorf Großengersdorf 18 -2 25
9. Wappen Ollersdorf Ollersdorf 18 -14 20
10. Wappen Ebenthal Ebenthal 18 -14 19
11. Wappen Obersiebenbrunn Obersiebenbrunn 17 -5 18
12. Wappen Hohenruppersdorf Hohenruppersdorf 18 -26 15
13. Wappen Gänserndorf Süd Gänserndorf Süd 18 -8 14
14. Wappen Breitensee Breitensee 18 -14 13
15. Wappen Weikendorf Weikendorf 18 -38 10
16. Wappen Matzen Matzen 18 -73 10

Torschützen

2023/2024
Pos Spielername Tore
1. Wappen Angern Robert Siegl 32
2. Wappen Markgrafneusiedl Berkan Tan 22
3. Wappen Ebenthal Vladimir Girman 21
4. Wappen SG Dürnkrut/Jedenspeigen Alex Balogh 18
5. Wappen Gänserndorf Süd Michal Janik 17
6. Wappen Markgrafneusiedl Ali Kaya 16
7. Wappen Strasshof Milos Glisic 15
8. Wappen Großschweinbarth Rene Stejskal 15
9. Wappen SG Dürnkrut/Jedenspeigen Alex Balogh 14
10. Wappen Angern Harun Akaslan 12
mehr anzeigen
2. Landesliga West
2. Liga
Gebietsliga Nordwest-Waldviertel

Top-Storys in NÖ

Cookie-Einstellungen
Ihr aktueller Zustand
  • Notwendig
  • Präferenzen
  • Statisik
  • Marketing